Presupuesto
Se explica las funciones del área de intervención.
La Intervención General desarrolla las funciones de control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la Contabilidad, tanto de la Diputación como de sus Organismos Autónomos.
La Intervención General consta de:
- Servicio de Contabilidad
- Servicio de Fiscalización y Control de Gastos
Funciones
Las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria comprende la fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, documento o expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que pudieran tener repercusión financiera o patrimonial mediante la emisión de informes. Interviene formal y material la ordenación del pago. Comprueba la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones, … Recepciona, examina y censura de justificantes de los mandamientos expedidos a justificar e interviene los ingresos. Informa los presupuestos y modificaciones de los mismos y emite informe, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitados por la Presidencia, por un numero legal de Diputados o lo exijan las normas. La función de contabilidad comprende la coordinación de las funciones o actividades contables, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas. La preparación y redacción de la Cuenta General, así como formulando la liquidación del presupuesto. Examina e informa las Cuentas de Tesorería.
Información relativa a los presupuesto de la Diputación de Cáceres
> Presupuestos por años
wdt_ID | Título | Documentación | URL |
---|---|---|---|
Título | Documentación | URL |
wdt_ID | Título | Documentación | URL |
---|---|---|---|
Título | Documentación | URL |
wdt_ID | Título | Documentación | URL |
---|---|---|---|
Título | Documentación | URL |
wdt_ID | Título | Documentación | URL |
---|---|---|---|
Título | Documentación | URL |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | 1.- Gastos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX01.-_GASTOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
2 | 2.- Gastos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX02.-_GASTOS.pdf | |
3 | 1.- Ingresos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX01.-_INGRESOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
4 | 2.- Ingresos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX02.-_INGRESOS.pdf | |
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | 1.- Gastos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX01.-_GASTOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
2 | 2.- Gastos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX02.-_GASTOS.pdf | |
3 | 1.- Ingresos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX01.-_INGRESOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
4 | 2.- Ingresos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX02.-_INGRESOS.pdf | |
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | 1.- Gastos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX01.-_GASTOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
2 | 2.- Gastos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX02.-_GASTOS.pdf | |
3 | 1.- Ingresos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX01.-_INGRESOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
4 | 2.- Ingresos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021Presupuestos_anuales4.-_CONSORCIO_FEREX02.-_INGRESOS.pdf | |
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | Presupuesto consolidado RD_500-90 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2021PRESUPUESTO_CONSOLIDADO_RD_500-90.pdf | |
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | 1.- Gastos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2020Presupuestos_anuales4._CONSORCIO_FEREX1.-_GASTOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
2 | 2.- Gastos. Clasificación Orgánica | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2020Presupuestos_anuales4._CONSORCIO_FEREX2.-_GASTOS_-_CLASIFICACION_ORGANICA.pdf | |
3 | 1.- Ingresos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2020Presupuestos_anuales4._CONSORCIO_FEREX1.-_INGRESOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
4 | 2.- Ingresos. Clasificación Orgánica | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2020Presupuestos_anuales4._CONSORCIO_FEREX2.-_INGRESOS_-_CLASIFICACION_ORGANICA.pdf | |
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | 1.- Gastos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2020Presupuestos_anuales4._CONSORCIO_FEREX1.-_GASTOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
2 | 2.- Gastos. Clasificación Orgánica | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2020Presupuestos_anuales4._CONSORCIO_FEREX2.-_GASTOS_-_CLASIFICACION_ORGANICA.pdf | |
3 | 1.- Ingresos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2020Presupuestos_anuales4._CONSORCIO_FEREX1.-_INGRESOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
4 | 2.- Ingresos. Clasificación Orgánica | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2020Presupuestos_anuales4._CONSORCIO_FEREX2.-_INGRESOS_-_CLASIFICACION_ORGANICA.pdf | |
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | Presupuesto Consolidado | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2020Presupuestos_anuales3._PRESUPUESTO_CONSOLIDADOPRESUPUESTO_CONSOLIDADO_RD_500-1990.pdf | |
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | 1.- Gastos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2017Consorcio_FEREXEstado_de_gastos1.-_GASTOS_-_RESUMEN_X_CAPITULOS.pdf | |
2 | 2.- Gastos. Clasificación Orgánica | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/2017Consorcio_FEREXEstado_de_gastos2.-_GASTOS_-_CLASIFICACION_ORGANICA.pdf | |
3 | 1.- Ingresos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/20194._CONSORCIO_FEREX1.-_INGRESOS_-_RESUMEN_POR_CAP.pdf | |
4 | 2.- Ingresos. Clasificación Orgánica | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/20194._CONSORCIO_FEREX2.-_INGRESOS_-_CLASIFICACION_ORGANICA.pdf | |
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | 1.- Gastos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/20194._CONSORCIO_FEREX1.-_GASTOS_-_RESUMEN_POR_CAPITULOS.pdf | |
2 | 2.- Gastos. Clasificación Orgánica | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/20194._CONSORCIO_FEREX2.-_GASTOS_-_CLASIFICACION_ORGANICA.pdf | |
3 | 1.- Ingresos. Resumen por capítulos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/20194._CONSORCIO_FEREX1.-_INGRESOS_-_RESUMEN_POR_CAP.pdf | |
4 | 2.- Ingresos. Clasificación Orgánica | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/20194._CONSORCIO_FEREX2.-_INGRESOS_-_CLASIFICACION_ORGANICA.pdf | |
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | Presupuesto Consolidado | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/02/20193._PRESUPUESTO_CONSOLIDADOPRESUPUESTO_CONSOLIDADO_RD_500-90.pdf | |
Título |