Deuda
Información sobre la deuda financiera de la Diputación con sus características básicas. Se recoge por años.
> Estado de la deuda por años
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
3 | |||
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
3 | |||
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
3 | |||
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
3 | |||
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
3 | |||
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
3 | |||
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | Estado Deuda 2016 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2016_ESTADO_DE_LA_DEUDA.pdf | |
2 | Estado deuda viva a 01 01 consolidada 2016 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2016_ESTADO_DEUDA_VIVA_CONSOLIDADA_A_01_01.pdf | |
3 | |||
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | Estado Deuda 2015 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/20152015_ESTADO_DE_LA_DEUDA.pdf | |
2 | Estado deuda viva a 01 01 consolidada 2015 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/20152015_ESTADO_DEUDA_VIVA_CONSOLIDADA_01_01.pdf | |
3 | |||
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | Evolución endeudamiento | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2014EVOLUCION_ENDEUDAMIENTO.pdf | |
2 | Estado Deuda 2014 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2014ESTADO_DEUDA_2014.pdf | |
3 | Estado deuda viva a 01_01 consolidada | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2014ESTADO_DEUDA_VIVA_A_01-01_CONSOLIDADA.pdf | |
4 | |||
Título |
wdt_ID | Título | Documentación | url |
---|---|---|---|
1 | Deuda Financiera. Características Prestamos y Leasing | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2013DEUDA_FINANCIERA._CARACTERISTICAS_PRESTAMOS_Y_LEASING_31_12_2012_Y_30_09_2013.pdf | |
2 | Deuda viva 31 12 2013 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2013DEUDA_VIVA_31_12_2013.pdf | |
3 | Estado Deuda 31 12 2013 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2013ESTADO_DEUDA_A_31_DIC_2013.pdf | |
4 | Evolución endeudamiento | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2013EVOLUCION_ENDEUDAMIENTO.pdf | |
5 | Informe liquidación 2013 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2013INFORME_LIQUID_2013.pdf | |
6 | |||
Título |
wdt_ID | Información del recurso | dato |
---|---|---|
1 | Actualizado | 12/09/2023 |
2 | Frecuencia de actualización | Anual |
3 | Unidad responsable | Intervención |
4 | Contacto | intervencion@dip-caceres.es |