Periodo medio de pago
Se recogen los informes de pago a proveedores por años.
> Listado de indicadores de PMP
| wdt_ID | Título | Documentación | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | Informes pago a proveedores 1Trimestre | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2013Informe_Intervencixn_pago_a_proveedores_1Trimestre.pdf | |
| 2 | Informes pago a proveedores 2Trimestre | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2013Informe_Intervencixn_pago_a_proveedores_2Trimestre.pdf | |
| 3 | Informes pago a proveedores 3Trimestre | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2013Informe_Intervencixn_pago_a_proveedores_3Trimestre.pdf | |
| 4 | Informes pago a proveedores 4Trimestre | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/2013Informe_Intervencixn_pago_a_proveedores_4Trimestre.pdf | |
| Título |
| wdt_ID | Información del recurso | dato |
|---|---|---|
| 1 | Actualizado | 12/09/2023 |
| 2 | Frecuencia de actualización | Anual |
| 3 | Unidad responsable | Intervención |
| 4 | Contacto | intervencion@dip-caceres.es |
PORTAL DE DATOS ABIERTOS
CONOCE LA DIPUTACIÓN
ÁREAS
SERVICIOS
ACTUALIDAD