Inventario de bienes y derechos
Inventario sobre los bienes y derechos de la Diputación de Cáceres.
> Listado de Bienes y derechos
| wdt_ID | Título | Documentación | url |
|---|---|---|---|
| 10 | Certificado acuerdo de pleno | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2025/04/Certificado-acuerdo-de-pleno.pdf | |
| 11 | Relación de bienes | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2025/04/Altas-de-bienes.pdf | |
| 12 | Mejoras | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2025/04/mejoras-de-bienes.pdf | |
| 13 | Listado de bienes de baja por epígrafe | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2025/04/baja-de-bienes.pdf | |
| Título |
| wdt_ID | Título | Documentación | url |
|---|---|---|---|
| 5 | Certificado acuerdo de pleno | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2024/07/01.-Certificado-acuerdo-pleno.pdf | |
| 6 | Relación de bienes | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2024/07/02.-gpabdccla-altas-2023.pdf | |
| 7 | Mejoras | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2024/07/03.-gpamejepi-altas-mejoras-2023.pdf | |
| 8 | Listado de bienes de baja por epígrafe | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2024/07/04.-gpabdcepibaj-bajas-2023.pdf | |
| Título |
| wdt_ID | Título | Documentación | url |
|---|---|---|---|
| 2 | Epigrafe 1 – inmuebles | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/11/Epigrafe-1-inmuebles.pdf | |
| 3 | Epigrafe 1 – Carreteras | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/11/Epigrafe-1-carreteras.pdf | |
| 4 | Epigrafe 1 – Vías Públicas | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/11/Epigrafe-1-vias-publicas.pdf | |
| Título |
| wdt_ID | Título | Documentación | url |
|---|---|---|---|
| 3 | Epigrafe 2 – Derechos reales | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/11/Epigrafe-2-derechos-reales.pdf | |
| Título |
| wdt_ID | Título | Documentación | url |
|---|---|---|---|
| 3 | Epigrafe 3 – Bienes Histórico-Artísticos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/11/Epigrafe-3-bienes-historico-artisiticos.pdf | |
| Título |
| wdt_ID | Título | Documentación | url |
|---|---|---|---|
| 3 | Epigrafe 4 – valores mobiliarios | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/11/Epigrafe-4-valores-mobiliarios.pdf | |
| Título |
| wdt_ID | Título | Documentación | url |
|---|---|---|---|
| 3 | Epigrafe 6 – Semovientes | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/11/Epigrafe-6-semovientes.pdf | |
| Título |
| wdt_ID | Título | Documentación | url |
|---|---|---|---|
| 3 | Epigrafe 7 – otros muebles | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/11/Epigrafe-7-otros-muebles.pdf | |
| Título |
| wdt_ID | Título | Documentación | url |
|---|---|---|---|
| 3 | Epigrafe 5 – Vehículos | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/11/Epigrafe-5-vehiculos.pdf | |
| Título |
| wdt_ID | Información del recurso: | dato |
|---|---|---|
| 1 | Actualizado | 25/04/2025 |
| 2 | Frecuencia de actualización | Anual |
| 3 | Unidad responsable | Patrimonio |
| 4 | Contacto | patrimonio@dip-caceres.es |
PORTAL DE DATOS ABIERTOS
CONOCE LA DIPUTACIÓN
ÁREAS
SERVICIOS
ACTUALIDAD