Coste/Rendimiento de servicios
Información sobre los estudios de costes/rendimientos de los servicios públicos prestados, diferenciando entre los servicios obligatorios y no obligatorios.
> Coste de servicio por años
| wdt_ID | Título | Documentación | url |
|---|---|---|---|
| 1 | Coste de Servicios 2014 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/COSTES_SERVICIOS_2014.pdf | |
| 2 | Coste de Servicios 2015 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/CES_2015.pdf | |
| 3 | Coste de Servicios 2016 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/CES_2016.pdf | |
| 4 | Coste de Servicios 2017 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/CES_2017.pdf | |
| 5 | Coste de Servicios 2018 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/COSTE_EFECTIVO_DE_LOS_SERVICIOS_2018.pdf | |
| 6 | Coste de Servicios 2019 | https://transparencia.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2023/03/costes_efectivos_de_los_servicios_2019.pdf | |
| 7 | |||
| wdt_ID | Información del recurso | dato |
|---|---|---|
| 1 | Actualizado | 12/09/2023 |
| 2 | Frecuencia de actualización | Anual |
| 3 | Unidad responsable | Intervención |
| 4 | Contacto | intervencion@dip-caceres.es |
PORTAL DE DATOS ABIERTOS
CONOCE LA DIPUTACIÓN
ÁREAS
SERVICIOS
ACTUALIDAD